Aynadaki görüntünüzden hoşnut değilsiniz üstelik kıyafetleriniz de dar gelmeye başladı... Yapacak tek birşey var; o da sıkı bir rejime başlamak. Ancak bu konuda hiç de başarılı olduğunuz söylenemez. Listeli, ne zaman neyi yemeniz gerektiğini söyleyen diyetler size çok zor geliyor... O halde daha kolay ve sıkılmadan yapabileceğiniz karbonhidrat diyeti tam size göre...
Karbonhidrat diyeti sayesinde istediğiniz öğünde dilediğiniz kadar yiyebilir, bu sayede aç kalmadan kilo verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken günlük aldığınız karbonhidrat miktarını azaltmak. Şişmanlamamızın en önemli nedenlerinden biri de fazla gıda almamız sonucunda vücudumuzda yağ birikmesi. Vücuttaki bu yağlar genellikle de alınan karbonhidratların yakılmayıp depolanmasıyla oluşur.
Normal bir insanın günlük alması gereken karbonhidrat ünite miktarı 70- 75 arasındadır. Her gün bu miktarda karbonhidrat alan kişi kilosunu dengede tutar ve şişmanlamaz. 70 ünitenin altında karbonhidrat alan kişi ise kilo verir. Karbonhidrat üniteniz 40-50 ünite arasında kaldığı sürece inmek istediğiniz kiloya kolayca erişebilirsiniz.
Karbonhidrat diyetini yaparken aç kalmazsınız. Bu sebeple de sinir siteminiz yıpranmaz. Rejim sırasında özellikle dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şekerli ve unlu yiyeceklerden kaçınmak olmalıdır. Bunun yanında listenizde, yumurta, peynir ve balık gibi hem besleyici hem de karbonhidrat değeri düşük besinleri bol bol bulundurabilirsiniz.
|
Çorbalar | Karbonhidrat değeri
|
Tavuk suyu | 0 |
Et suyu sade | 0 |
İşkembe | 10 |
Paça | 12 |
Sebze | 12 |
Mantar | 15 |
Domates | 16 |
Kuşkonmaz | 16 |
Şehriye | 17 |
Tarhana | 17 |
Mercimek | 18 |
Bezelye | 20 |
Sebzeler | Karbonhidrat değeri |
Patlıcan (1 adet) | 4 |
Kabak (1 adet) | 4 |
Dolmalık biber (1 adet) | 4 |
Kuşkonmaz | 5 |
Enginar (1 adet) | 6 |
Karnabahar | 6 |
Kereviz | 6 |
Kıymalı ıspanak | 6 |
Etli lahana dolması | 8 |
Püre ıspanak | 8 |
Pırasa | 8 |
Havuç | 9 |
Bamya | 10 |
Zeytinyağlı lahana dolması | 18 |
Mısır (1 adet) | 18 |
Pirinçli ıspanak | 20 |
Taze bezelye | 20 |
Çiğ Sebzeler | Karbonhidrat değeri |
Taze soğan (1 adet) | 1 |
Maydanoz (10 gr.) | 2 |
Kımızı turp (4 adet) | 2 |
Yeşil biber (1 adet) | 3 |
Salatalık (1 adet orta boy) | 4 |
Havuç (1 adet orta boy) | 4 |
Domates (1 adet orta boy) | 6 |
Çiğ lahana (1 porsiyon) | 7 |
Marul (1 adet orta boy) | 8 |
Bakliyat | Karbonhidrat değeri |
Mercimek (100gr.) | 48 |
Bezelye (100gr.) | 45 |
Bakla (100gr.) | 47 |
Nohut (100gr.) | 50 |
Fasulye (100gr.) | 52 |
Pirinç (100gr.) |
|
Et | Karbonhidrat değeri |
Şiş ızgara | 0 |
Biftek ızgara | 0 |
Bonfile ızgara | 0 |
Pirzola ızgara | 0 |
Köfte ızgara | 1 |
Kuş başı sebzeli | 6 |
Köfte tava | 8 |
Döner | 0 |
Pide döner | 25 |
İskender | 28 |
*Et porsiyonları 200 gramdır.
Tavuk | Karbonhidrat değeri |
Tavuk çevirme | 0 |
Tavuk haşlama | 0 |
Tavuk döner | 0 |
Tavuk tava | 8 |
*Tavuk porsiyonları 400 gramdır.
Sakatat | Karbonhidrat değeri |
Beyin salatası (1 porsiyon) | 8 |
Beyin haşlama (100gr.) | 1 |
Beyin tava (100 gr.) | 10 |
Yürek ızgara (200gr.) | 1 |
Böbrek sote (200gr.) | 1 |
Böbrek ızgara (200gr.) | 1 |
Ciğer ızgara (200gr.) | 3 |
Ciğer tava (200gr.) | 6 |
Dil haşlama (250gr.) | 0 |
Dil tava (250gr.) | 12 |
Şarküteri | Karbonhidrat değeri |
Sosis | 1 |
Salam | 1 |
Jambon | 1 |
Pastırma | 1 |
Sucuk | 1 |
Yumurta | Karbonhidrat değeri |
Haşlanmış (1 adet) | 0 |
Sahanda (1 adet) | 0 |
Omlet sade (2 adet) | 1 |
Omlet sebzeli (2 adet) | 1 |
Omlet patatesli (2 adet) | 22 |
Sucuklu sahanda (2 adet) | 1 |
Pastırmalı sahanda (2 adet) | 1 |
Menemen (2 adet) | 11 |
Süt mamülleri | Karbonhidrat değeri |
İnek sütü (1 su bardağı) | 6 |
Ayran (1 Su Bardağı) | 5 |
Keçi sütü (1 su bardağı) | 13 |
Kaymak (1 yemek kaşığı) | 1 |
Krem şanti (1 yemek kaşığı) | 1 |
Yoğurt (250gr.) | 12 |
Beyaz peynir (100gr.) | 1 |
Kaşar (100gr.) | 1 |
Dil peyniri (100gr.) | 1 |
İçkiler | Karbonhidrat değeri |
Kırmızı şarap (1/4 litre) | 2 |
Rakı (1/6 litre) | 0 |
Viski (1/6 litre) | 0 |
Votka (1/6 litre) | 0 |
Cin (1/6 litre) | 0 |
Mezeler | Karbonhidrat değeri |
Çiroz (100gr.) | 1 |
Ançuez (100gr.) | 1 |
Lakerda (100gr.) | 1 |
Ciğer ezmesi (100gr.) | 3 |
Rus salatası (100gr.) | 8 |
Turşu (100gr.) | 6 |
Fava (100gr.) | 47 |
Sardalya (3 adet) | 0 |
Hardal (1 tatlı kaşığı) | 2 |
Mayonez (1 yemek kaşığı) | 1 |
Ketçap (1 yemek kaşığı) | 4 |
Sirke (1 yemek kaşığı) | 1 |
Limon (1 adet) | 6 |
Kuruyemişler | Karbonhidrat değeri |
Leblebi (50gr.) | 16 |
Fındık (50gr.) | 13 |
Fıstık (50gr.) | 12 |
Badem (50gr.) | 12 |
Ceviz (50gr.) | 10 |
Patlamış mısır (50gr.) | 10 |
Kuru üzüm (50gr.) | 38 |
Kestane (50gr.) | 35 |
Kuru incir (1 adet) | 6 |
Cips (100gr.) | 10 |
Hamur işi ve tatlılar | Karbonhidrat değeri |
1 dilim francala (20gr.) | 11 |
1 dilim ekmek (20gr.) | 12 |
Tost (20gr.) | 8 |
Sandviç (50gr.) | 25 |
Makarna (50gr.) | 18 |
Börek (50gr.) | 33 |
Pilav (50gr.) | 10 |
Simit (1 adet) | 25 |
Bisküvi (1 adet) | 4 |
Kesme şeker (1 adet) | 12 |
Baklava (1 porsiyon) | 105 |
Muhallebi (1 porsiyon) | 30 |
Çikolatalı pasta (1 porsiyon) | 65 |
Kremalı pasta (1 porsiyon) | 62 |
Meyvalı pasta (1 porsiyon) | 50 |
Kek (1 porsiyon) | 30 |
Dondurma (1 porsiyon) | 20 |
Karamela (100gr.) | 68 |
Bonbon (100gr.) | 72 |
Bitter çikolata (100gr.) | 24 |
Bitter çikolata (100gr.) | 55 |
Reçel (1 tatlı kaşığı) | 14 |
Bal (1 tatlı kaşığı) | 16 |
Balıklar | Karbonhidrat değeri |
Trança ızgara | 0 |
Kılıç ızgara | 0 |
Kefal ızgara | 0 |
Levrek ızgara | 0 |
Barbunya ızgara | 0 |
Barbunya tava | 12 |
Çupra ızgara | 0 |
Kalkan tava | 12 |
Kefal tava | 12 |
Hamsi tava | 15 |
İstavrit tava | 12 |
İstavrit ızgara | 0 |
Lüfer tava | 12 |
Lüfer ızgara | 12 |
İstakoz haşlanmış (1 pors) | 0 |
İstakoz kokteyl (1 pors) | 1 |
Karides kokteyl (1 pors) | 1 |
Karides tava (6 adet) | 8 |
Karides haşlanmış (6 adet) | 0 |
Midye tava (8 adet) | 10 |
Midye dolma (1 adet) | 2 |
Midye haşlanmış (8 adet) | 1 |
Kalamar tava (1 porsiyon) | 10 |
Meyveler | Karbonhidrat değeri |
Erik Tatlı (1 adet) | 4 |
İncir (1 adet) | 4 |
Kayısı (1 adet) | 5 |
Şeftali (1 adet) | 12 |
Elma Ortaboy (1 adet) | 16 |
Armut Ortaboy (1 adet) | 18 |
Mandalina (1 adet) | 9 |
Portakal (1 adet) | 17 |
Greyfurt (1 adet) | 16 |
Muz (1 adet) | 22 |
Üzüm (100 gr) | 9 |
Karpuz (100 gr) | 4 |
Kavun (100 gr) | 4 |
Yeşil Erik (100 gr) | 6 |
Çilek (100 gr) | 8 |
Kiraz (100 gr) | 8 |
Doğal meyve suları | Karbonhidrat değeri |
Greyfurt | 24 |
Portakal | 28 |
Mandalina | 24 |
Domates | 10 |
Elma | 32 |
Armut | 36 |
Üzüm | 42 |
Şeftali | 30 |
Vişne | 34 |
Kayısı | 34 |
Çilek | 24 |
Kola | 23 |
Gazoz | 21 |
Çay | 0 |
Çay (tek şekerli) | 12 |
Soda | 0 |
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder